Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 200 | 320 | 452 | 2153 |
2023-2024 | 200 | 305 | 480 | 2348 |
2022-2023 | 200 | 366 | 548 | 2708 |
2021-2022 | 200 | 289 | 510 | 2423 |
2020-2021 | 200 | 273 | 477 | 2087 |
2019-2020 | 200 | 288 | 423 | |
2018-2019 | 200 | 282 | 481 | |
2017-2018 | 200 | 254 | 429 | |
2016-2017 | 200 | 288 | 479 | |
2015-2016 | 206 | 299 | 517 | |
2014-2015 | 222 | 260 | 441 | |
2013-2014 | 220 | 291 | 520 | |
2012-2013 | 247 | 251 | 378 | |
2011-2012 | 260 | 195 | 372 | |
2010-2011 | 300 | 230 | 218 | |
2009-2010 | 320 | 442 | 343 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la ֲý le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la ֲý y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias
䲹ٱǰí | ú | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 | 050_DZDzí Celular |
Catedrático de Universidad | 37 | 37 | 286.68 | 192 | 183 | 050_DZDzí Celular 060_Bioquímica y DZDzí Molecular 063dzáԾ 220巡DZDzí 410DZDzí 412_Fisiología Vegetal 420ұéپ 630ѾDzDZDzí 819ܴǴDZDzí |
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 3 | 3 | 27 | 1 | 0 | 050_DZDzí Celular 063dzáԾ 630ѾDzDZDzí |
Profesor Asociado | 2 | 2 | 26.4 | 0 | 0 | 220巡DZDzí 410DZDzí |
Profesor Ayudante Doctor | 3 | 3 | 27.32 | 3 | 0 | 265_Estadística e Investigación Operativa 412_Fisiología Vegetal 420ұéپ |
Profesor Contratado Doctor | 15 | 15 | 93.8 | 30 | 28 | 015_Análisis Matemático 050_DZDzí Celular 060_Bioquímica y DZDzí Molecular 220巡DZDzí 410DZDzí 395_Física de la Materia Condensada 420ұéپ 630ѾDzDZDzí |
Profesor Emérito | 3 | 3 | 16.4 | 0 | 0 | 220巡DZDzí 395_Física de la Materia Condensada 630ѾDzDZDzí |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 14 | 14 | 80.6 | 12 | 4 | 015_Análisis Matemático 050_DZDzí Celular 060_Bioquímica y DZDzí Molecular 410DZDzí 420ұéپ 630ѾDzDZDzí |
Profesor Sustituto | 6 | 5 | 51.7 | 0 | 0 | 015_Análisis Matemático 063dzáԾ 240_Edafología y Química Agrícola 395_Física de la Materia Condensada 595_Matemática Aplicada |
Profesor Titular de Universidad | 91 | 91 | 661.04 | 255 | 232 | 015_Análisis Matemático 050_DZDzí Celular 060_Bioquímica y DZDzí Molecular 063dzáԾ 220巡DZDzí 240_Edafología y Química Agrícola 265_Estadística e Investigación Operativa 410DZDzí 41 |
Profesor Titular Interino de Universidad | 1 | 1 | 12.2 | 0 | 0 | 819ܴǴDZDzí |
Plan a extinguir | |
---|---|
99 | LICENCIADO EN BIOLOGÍA ( Plan 99 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (99) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN BIOLOGÍA ( Plan 99 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1530010 Principios Químicos de la DZDzí | 990005 Química |
1530004 Principios Físicos de la DZDzí | 990006 Física Procesos Biológicos |
1530003 Matemáticas Aplicadas a la DZDzí | 990004 Matemáticas |
1530002 Informática Aplicada a la DZDzí | 990015 Introducción a la Informática |
1530001 Estadística Aplicada a la DZDzí | 990007 Bioestadística |
1530008 Principios, Instrumentación y Metodologías en Genética y Bioquímica | 990038 Técnicas Experimentales en Genética 990039 Técnicas Experimentales en Bioquímica |
1530005 Principios, Instrumentación y Metodologías en DZDzí Celular y Microbiología | 990034 Técnicas Experimentales en DZDzí Celular 990035 Técnicas Experimentales en Microbiología |
1530006 Principios, Instrumentación y Metodologías en Botánica y Fisiología Vegetal | 990037 Técnicas Experimentales en Botánica 990056 Técnicas Experimentales en Fisiología Vegetal |
1530009 Principios, Instrumentación y Metodologías en Zoología y Fisiología Animal | 990036 Técnicas Experimentales en Zoología 990057 Técnicas Experimentales en Fisiología Animal |
1530007 Principios, Instrumentación y Metodologías en Ecología y Edafología | 990016 Edafología 990058 Técnicas Experimentales en Ecología |
1530007 Principios, Instrumentación y Metodologías en Ecología y Edafología | 990008 Medio Físico 990058 Técnicas Experimentales en Ecología |
1530045 DZDzí Celular e Histología I 1530046 DZDzí Celular e Histología II | 990001 Citología e Histología Vegetal y Animal |
1530049 Botánica I 1530050 Botánica II | 990002 Botánica |
1530052 Zoología I 1530053 Zoología II | 990003 Zoología |
1530012 Bioquímica I 1530013 Bioquímica II | 990010 Bioquímica |
1530044 Genética II 1530051 Genética I | 990011 Genética |
1530047 Microbiología I 1530048 Microbiología II | 990012 Microbiología |
1530042 Ecología I 1530043 Ecología II | 990021 Ecología |
1530054 Fisiología Animal I 1530055 Fisiología Animal II | 990022 Fisiología Animal |
1530056 Fisiología Vegetal I 1530057 Fisiología Vegetal II | 990023 Fisiología Vegetal |
1530027 DZDzí Molecular y Biotecnología Vegetal | 990049 Bioquímica y DZDzí Molecular de Plantas |
1530039 ܰǴھDZDzí | 990067 ܰǴھDZDzí 990073 Técnicas de ܰǴھDZDzí |
1530030 ٴDZDzí | 990027 Principios Evolutivos del Comportamiento 990055 Neuroetología |
1530030 ٴDZDzí | 990027 Principios Evolutivos del Comportamiento 990072 ٴDZDzí Aplicada |
1530030 ٴDZDzí | 990055 Neuroetología 990072 ٴDZDzí Aplicada |
1530037 Microbiología Aplicada y Biotecnología | 990060 Biotecnología |
1530038 Microbiología Celular | 990029 DZDzí Molecular de la Interacción Plantas/ Microorganismos 990045 Microbiología Aplicada |
1530036 Metabolismo Secundario Vegetal y Defensa frente a Patógenos y Herbívoros | 990062 Metabolismo Secundario y Metabolismo de Defensa en Plantas |
1530031 Fisiología Vegetal Ambiental | 990030 Fotosíntesis en Condiciones Naturales 990063 Fisiología Vegetal Ambiental |
1530021 ԳܲԴDZDzí | 990068 ԳܲԴDZDzí |
1530025 DZDzí Celular | 990042 DZDzí Celular |
1530033 Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas Acuáticos | 990046 Ecología de las Comunidades de Peces 990051 Limnología |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990032 Ecología Aplicada a la Gestión del Medio Ambiente 990065 Ecología Humana |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990008 Medio Físico 990065 Ecología Humana |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990064 Ecología de la Vegetación 990065 Ecología Humana |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990052 Ecología de Sistemas 990065 Ecología Humana |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990008 Medio Físico 990032 Ecología Aplicada a la Gestión del Medio Ambiente |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990032 Ecología Aplicada a la Gestión del Medio Ambiente 990052 Ecología de Sistemas |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990032 Ecología Aplicada a la Gestión del Medio Ambiente 990064 Ecología de la Vegetación |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990008 Medio Físico 990052 Ecología de Sistemas |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990008 Medio Físico 990064 Ecología de la Vegetación |
1530035 Genética Molecular | 990024 Genética Molecular |
1530041 Zoología Aplicada | 990048 Fundamentos de Nematología Aplicada 990054 Entomología Aplicada |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990014 Invertebrados no Artrópodos 990020 Vertebrados |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990013 Artrópodos 990014 Invertebrados no Artrópodos |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990013 Artrópodos 990020 Vertebrados |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990014 Invertebrados no Artrópodos 990070 DZDzí Marina |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990020 Vertebrados 990070 DZDzí Marina |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990013 Artrópodos 990070 DZDzí Marina |
1530017 Avances en Botánica | 990018 DZDzí Reproducción Vegetal 990033 Botánica Aplicada |
1530032 Flora y Vegetación Mediterráneas | 990025 Historia y Geografía de la Flora y la Vegetación 990059 Evolución Vegetal |
1530034 Genética Humana | 990026 Genética Humana |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
ٱ賦ó | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 60.71 | 56.13 | 61.81 | 70.65 | 52.68 | 60.19 |
Tasa de abandono | 16.52 | 17.45 | 19.60 | 9.95 | 18.54 | 14.08 |
Tasa de eficiencia | 97.73 | 96.89 | 97.46 | 98.52 | 83.22 | 85.34 |
Tasa de rendimiento | 75.15 | 80.26 | 75.91 | 73.05 | 75.54 | 76.16 |
Tasa de éxito | 87.69 | 89.82 | 86.50 | 85.92 | 87.92 | 88.41 |
ٱ賦ó | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 205.00 | 209.00 | 204.00 | 195.00 | 209.00 | 205.00 |
Nota media de ingreso | 11.00 | 11.04 | 11.45 | 11.77 | 11.59 | 11.16 |
Duración media de los estudios | 5.24 | 5.47 | 5.11 | 4.94 | 5.09 | 4.85 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.67 | 2.83 | 2.96 | 3.40 | 3.39 | 3.32 |
Satisfacción del PDI | 3.97 | 3.76 | 4.05 | 3.78 | 3.98 | 4.13 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.91 | 4.00 | 4.23 | 4.20 | 4.08 | 4.00 |
Satisfacción de los egresados | 3.52 | 3.65 | 3.79 | 3.62 | 3.19 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.50 | 4.18 | 4.05 | 4.05 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.97 | 3.22 | 3.32 | 3.51 | 3.56 | 3.40 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.99 | 3.66 | 4.20 | 3.61 | 4.16 | 4.28 |
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | 3.87 | 3.64 | 3.85 | 3.80 | 3.92 | 4.31 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 28.00 | 31.43 | 25.42 | 30.11 | 33.87 | 24.26 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 3.53 | 5.34 | 2.37 | 3.34 | 3.20 | 2.28 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.21 | 6.52 | 2.06 | 3.88 | 3.74 | 4.24 |
Oferta plazas de prácticas externas | 53.00 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.52 | 4.57 | 4.57 | 4.90 | 4.63 | 4.44 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1034.00 | 971.00 | 944.00 | 883.00 | 873.00 | 901.00 |
Total de alumnos matriculados | 1075.00 | 1012.00 | 970.00 | 928.00 | 929.00 | 966.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 114 | |
Optativos | 54 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | é徱ٴDz | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1530001 | Estadística Aplicada a la DZDzí | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530002 | Informática Aplicada a la DZDzí | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530003 | Matemáticas Aplicadas a la DZDzí | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530004 | Principios Físicos de la DZDzí | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530010 | Principios Químicos de la DZDzí | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530005 | Principios, Instrumentación y Metodologías en DZDzí Celular y Microbiología | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530006 | Principios, Instrumentación y Metodologías en Botánica y Fisiología Vegetal | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530007 | Principios, Instrumentación y Metodologías en Ecología y Edafología | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530008 | Principios, Instrumentación y Metodologías en Genética y Bioquímica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1530009 | Principios, Instrumentación y Metodologías en Zoología y Fisiología Animal | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1530045 | DZDzí Celular e Histología I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530046 | DZDzí Celular e Histología II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530012 | Bioquímica I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530013 | Bioquímica II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530049 | Botánica I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530050 | Botánica II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530051 | Genética I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530044 | Genética II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530052 | Zoología I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1530053 | Zoología II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530042 | Ecología I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530043 | Ecología II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530054 | Fisiología Animal I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530055 | Fisiología Animal II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530056 | Fisiología Vegetal I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530057 | Fisiología Vegetal II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530035 | Genética Molecular | 6.00 | Optativa |
3 | 1530021 | ԳܲԴDZDzí | 6.00 | Optativa |
3 | 1530037 | Microbiología Aplicada y Biotecnología | 6.00 | Optativa |
3 | 1530047 | Microbiología I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530048 | Microbiología II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1530058 | Reproducción Vegetal e Interacciones Planta-Animal | 6.00 | Optativa |
4 | 1530024 | Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 6.00 | Optativa |
4 | 1530025 | DZDzí Celular | 6.00 | Optativa |
4 | 1530026 | DZDzí Celular del Desarrollo | 6.00 | Optativa |
4 | 1530027 | DZDzí Molecular y Biotecnología Vegetal | 6.00 | Optativa |
4 | 1530028 | Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 6.00 | Optativa |
4 | 1530029 | Estructura y Biosíntesis de Macromoléculas | 6.00 | Optativa |
4 | 1530030 | ٴDZDzí | 6.00 | Optativa |
4 | 1530031 | Fisiología Vegetal Ambiental | 6.00 | Optativa |
4 | 1530032 | Flora y Vegetación Mediterráneas | 6.00 | Optativa |
4 | 1530033 | Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas Acuáticos | 6.00 | Optativa |
4 | 1530034 | Genética Humana | 6.00 | Optativa |
4 | 1530036 | Metabolismo Secundario Vegetal y Defensa frente a Patógenos y Herbívoros | 6.00 | Optativa |
4 | 1530038 | Microbiología Celular | 6.00 | Optativa |
4 | 1530039 | ܰǴھDZDzí | 6.00 | Optativa |
4 | 1530023 | Redacción y Ejecución de Proyectos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1530040 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |
4 | 1530041 | Zoología Aplicada | 6.00 | Optativa |